ọja Akopọ
Awọn alaye ọja
Gbigba data
Jẹmọ Products
Pe wa
Aṣayan | ||||||||||
YCM8 | 250 | S | HU | / | 3 | 125A | AC800 | |||
Awoṣe | Ikarahun fireemu lọwọlọwọ | Fifọ agbara | Ọja iru | / | Nọmba ti awọn ọpá | Ti won won lọwọlọwọ | Ti won won foliteji | |||
YCM8 | 250 (63-250) 320(250-320) 400 (225-400) 630(500-630) 800 (700-800) | S: Boṣewa fifọ N: Giga fifọ | HU: AC ga foliteji | / | 3 | 63,80,100,125 140.160.180 200,225,250 280,315,320 350.400.500 630,700,800 | AC800 AC1140 | |||
Awọn ofin yiyan ẹya ẹrọ | ||||||||||
YCM8 | MX | 1 | AC230V | |||||||
Awoṣe | Awọn ẹya ẹrọ | Adapter fireemu ikarahun | Ẹya ẹrọ foliteji | |||||||
YCM8 | OF: Olubasọrọ oluranlọwọ MX: Itusilẹ Shunt SD: Itaniji module Z: Ilana iṣiṣẹ afọwọṣe P: Itanna ẹrọ siseto TS2: Apata ebute 2P TS3: Apata ebute 3P | 1:250/320 2:400/630/800 | MX: AC110V AC230V AC400V DC24V | P: AC400V AC230V DC220V |
Imọ data
Awoṣe | YCM8-250HU | YCM8-320HU | YCM8- 400HU | |||||||||||||||||||||||
Ifarahan |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Ikarahun fireemu lọwọlọwọ Inm(A) | 250 | 320 | 400 | |||||||||||||||||||||||
Nọmba ti ọpá ti awọn ọja |
|
| 3 | |||||||||||||||||||||||
AC foliteji ṣiṣẹ (V) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | ||||||||||||||
Iwọn idabobo folitejiUi(V) | AC1150 | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||||||||
Imudani ti o ni idinaduro foliteji Uimp(KV) | 8 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Ti won won lọwọlọwọ Ni(A) | 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250 |
280, 315, 320 | 225, 250, 315, 350,400 | |||||||||||||||||||||||
Gbẹhin kukuru-Circuit agbara fifọ Icu (kA) | S | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | |||||||||||||
N | / | / | 100 | 60 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||
Nṣiṣẹ agbara fifọ kukuru kukuru Ics(kA) | Ics=100%Iku | |||||||||||||||||||||||||
Ọna onirin | Soke sinu ati isalẹ, isalẹ sinu ati oke jade, Isalẹ sinu ati oke jade, soke sinu ati isalẹ jade(3P) | |||||||||||||||||||||||||
Ipinya iṣẹ | Bẹẹni | |||||||||||||||||||||||||
Iru tripping | Gbona-oofa iru | |||||||||||||||||||||||||
Igbesi aye itanna (akoko) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||||||||
Igbesi aye ẹrọ (akoko) | Ọdun 20000 | Ọdun 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
Standard | IEC / EN 60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
Awọn ẹya ẹrọ ti o somọ | Shunt, Itaniji, Iranlọwọ, Iṣẹ ọwọ, Iṣẹ itanna | |||||||||||||||||||||||||
Awọn iwe-ẹri | CE | |||||||||||||||||||||||||
Lapapọ iwọn (mm) |
|
| Ìbú(W) | 107 | 107 | 182 | ||||||||||||||||||||
Giga (H) | 180 | 180 | 250 | |||||||||||||||||||||||
Ijinle(D) | 126 | 126 | 165 |
Akiyesi: ① 2P asopọ ni jara, ② 3P asopọ ni jara
Imọ data
Awoṣe | YCM8-630HU | YCM8-800HU | |||||||||||||||||
Ifarahan |
|
| |||||||||||||||||
Ikarahun fireemu lọwọlọwọ Inm(A) | 630 | 800 | |||||||||||||||||
Nọmba ti ọpá ti awọn ọja | 3 | 3 | |||||||||||||||||
AC foliteji ṣiṣẹ (V) | 415 | 690 | 800 | 1140 | 415 | 690 | 800 | 1140 | |||||||||||
Iwọn idabobo folitejiUi(V) | AC1150 | AC1150 | |||||||||||||||||
Imudani ti o ni idinaduro foliteji Uimp(KV) | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Ti won won lọwọlọwọ Ni(A) |
500, 630 |
630,700, 800 | |||||||||||||||||
Gbẹhin kukuru-Circuit agbara fifọ Icu (kA) | S | 85 | 50 | 36.5 | 10 | 85 | 50 | 36.5 | 10 | ||||||||||
N | 100 | 60 | 50 | 15 | 100 | 60 | 50 | 15 | |||||||||||
Nṣiṣẹ agbara fifọ kukuru kukuru Ics(kA) | Ics=100%Iku | ||||||||||||||||||
Ọna onirin | Soke sinu ati isalẹ, isalẹ sinu ati oke jade, Isalẹ sinu ati oke jade, soke sinu ati isalẹ jade(3P) | ||||||||||||||||||
Ipinya iṣẹ | Bẹẹni | ||||||||||||||||||
Iru tripping | Gbona-oofa iru | ||||||||||||||||||
Igbesi aye itanna (akoko) | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | |||||||||||
Igbesi aye ẹrọ (akoko) | 5000 | 5000 | |||||||||||||||||
Standard | IEC / EN 60947-2 | ||||||||||||||||||
Awọn ẹya ẹrọ ti o somọ | Shunt, Itaniji, Iranlọwọ, Iṣẹ ọwọ, Iṣẹ itanna | ||||||||||||||||||
Awọn iwe-ẹri | CE | ||||||||||||||||||
Lapapọ iwọn (mm) |
|
| Ìbú(W) | 182 | 182 | ||||||||||||||
Giga (H) | 250 | 250 | |||||||||||||||||
Ijinle(D) | 165 | 165 |
Awọn ẹya ẹrọ
koodu ẹya ẹrọ | Orukọ ẹya ẹrọ | 250/320HU | 400/630/800HU | |
SD | Olubasọrọ itaniji |
|
| |
|
|
|
| |
MX | Tu silẹ Shunt |
|
| |
|
|
|
| |
OF | Olubasọrọ oluranlọwọ (1NO1NC) |
|
| |
TI + OF | Olubasọrọ oluranlọwọ (2NO2NC) |
|
| |
|
|
|
| |
MX+OF | Itusilẹ Shunt+ Olubasọrọ Iranlọwọ (1NO1NC) |
|
| |
|
|
|
| |
TI + OF | Awọn eto 2 ti awọn olubasọrọ oluranlọwọ (2NO2NC) |
|
| |
MX+SD | Itusilẹ Shunt + Olubasọrọ itaniji |
|
| |
|
|
|
| |
OF+SD | Olubasọrọ oluranlọwọ + Olubasọrọ itaniji |
|
| |
|
|
|
| |
MX+OF+SD | Shunt itusilẹ Olubasọrọ Iranlọwọ (1NO1NC)+ Olubasọrọ itaniji |
| ||
OF+OF+SD | Awọn eto 2 ti awọn olubasọrọ oluranlọwọ (2NO2NC) + Olubasọrọ itaniji |
|
|
Iranlọwọ olubasọrọ
Oluranlọwọ olubasọrọ lọwọlọwọ paramita
Ti won won lọwọlọwọ ti ikarahun fireemu ite | Adehun alapapo lọwọlọwọ Ith | Iwọn ti n ṣiṣẹ lọwọlọwọ ni AC 400V |
Inm <320 | 3A | 0.30A |
Inm>400 | 6A | 0.40A |
Olubasọrọ oluranlọwọ ati apapo rẹ
Nigba ti o ti Circuit fifọ ni "pa" ipo | F12 F14 F22 F24 |
| F11 F21 |
F12 F14 |
|
F11 | |
Nigba ti o ti Circuit fifọ ni "lori" ipo | F12 F14 | F11 | |
F22 F24 | F21 | ||
F12 F14 |
| F11 |
Olubasọrọ itaniji
Olubasọrọ itaniji ati akojọpọ rẹ
Olubasọrọ Itaniji Ue=220V, Ith=3A |
| ||
Nigbati olupilẹṣẹ Circuit wa ni “pa” ati “lori” ipo | B14 B14 |
| B11 |
Nigbati ẹrọ fifọ Circuit ba wa ni ipo “irin-ajo ọfẹ”. |
B14 B12 |
|
B11 |
Shunt tu silẹ
Ni gbogbogbo ti fi sori ẹrọ ni Ipele A ti fifọ Circuit, nigbati foliteji agbara iṣakoso ti iwọn laarin 70% - 110%, itusilẹ shunt yoo jẹ ki irin-ajo fifọ Circuit naa ni igbẹkẹle labẹ gbogbo awọn ipo iṣẹ.
Iṣakoso foliteji: mora: AC 50Hz, 110V, 230V, 400V, DC 24V.
Akiyesi: nigbati ipese agbara ti iṣakoso iṣakoso jẹ DC24V, nọmba ti o tẹle ni a ṣe iṣeduro fun apẹrẹ ti iṣakoso iṣakoso shunt.
KA: DC24V agbedemeji agbedemeji, agbara olubasọrọ lọwọlọwọ jẹ 1A
K: microswitch ni jara pẹlu okun inu iranlọwọ itusilẹ jẹ olubasọrọ pipade deede. Nigbati o ba ti ge asopo ohun ti npa ẹrọ, olubasọrọ yoo ge asopọ laifọwọyi yoo si sunmọ nigbati o ba wa ni pipade.
Aworan onirin
Fifi sori ẹrọ ọna ati Overall apa miran ti ita awọn ẹya ẹrọ
Awoṣe ati sipesifikesonu ti yiyi ẹrọ mimu siseto
Awoṣe | Iwọn fifi sori ẹrọ (mm) | Central iye ti awọn ọna mu ojulumo si awọn ẹrọ fifọ (mm) | |||
A | B | H | D | ||
YCM8-250/320HU | 157 | 35 | 55 | 50-150 | 0 |
YCM8-400/630/800HU | 224 | 48 | 78 | 50-150 | ±5 |
Sikematiki aworan atọka ti iho šiši ti yiyi awọn ọna mu
ìwò ati iṣagbesori dimension ti ita awọn ẹya ẹrọ
Awoṣe ati sipesifikesonu ti yiyi ẹrọ mimu siseto
Awoṣe | H | B | B1 | A | A1 | D |
YCM8-250/320HU | 188.5 | 116 | 126 | 90 | 35 | 4.2 |
YCM8-400/630/800HU | 244 | 176 | 194 | 130 | 48 | 6.5 |
Awoṣe |
L | A |
B |
C | E | ||
Laisi odo arcing ideri | Pẹlu odo arcing ideri | Laisi odo arcing ideri | Pẹlu odo arcing ideri | ||||
YCM8-250HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-320HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-400HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-630HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |
YCM8-800HU | 40 | 100 | 165 | 40 | 40 | 100 | 165 |